1618 Players Logged - Sunday, 16-Feb-2014, 23:30:08

Name Frags Minutes FPM ExP LMap Date Time Last seen on
0 299.08 0 0 mp_dawnville 16-Feb-2014 16:16:25 75.125.51.114
#W|A|N|T|E|D# 9 1945 1151.56 1.69 320.63 mp_matmata 16-Feb-2014 05:48:08 75.125.51.114
10 20.8 0.48 4.3 mp_downtown 16-Feb-2014 12:09:51 75.125.51.114
* 12 10.82 1.11 1.45 mp_trainstation 13-Feb-2014 00:47:31 75.125.51.114
*TORER 6 3.68 1.63 3.12 mp_farmhouse 16-Feb-2014 01:07:04 75.125.51.114
kapitan mateu 24 29.83 0.8 8.18 mp_breakout 16-Feb-2014 02:34:35 75.125.51.114
JEKA 94 112.81 0.83 51.09 mp_carentan 16-Feb-2014 15:03:56 75.125.51.114
SP 191 87.38 2.19 33.2 mp_trainstation 14-Feb-2014 03:30:13 75.125.51.114
Casey Stoner 539 222.25 2.43 280.78 mp_leningrad 16-Feb-2014 10:37:33 75.125.51.114
Vid 67 37.77 1.77 34 mp_dawnville 15-Feb-2014 18:26:38 75.125.51.114
CNQR| QEPBEP` ~Vans 0 2.85 0 2.8 mp_toujane 12-Feb-2014 07:19:09 75.125.51.114
HULINADO 41 16.18 2.53 2.87 mp_downtown 14-Feb-2014 00:22:28 75.125.51.114
Polska 368 231.13 1.59 103.58 mp_leningrad 16-Feb-2014 10:37:33 75.125.51.114
RC2*$#-n5o'b$@0_=D 313 247.06 1.27 107.54 mp_dawnville 16-Feb-2014 07:01:10 75.125.51.114
SAMAJESTY 173 95.19 1.82 46.89 mp_toujane 16-Feb-2014 11:59:25 75.125.51.114
Soldier 402 424.53 0.95 79.55 mp_downtown 16-Feb-2014 16:00:32 75.125.51.114
^7team^2D.G^9>^0 3 2.83 1.06 1.02 mp_downtown 16-Feb-2014 22:29:00 75.125.51.114
ninja20 54 37.07 1.46 10.45 mp_carentan 10-Feb-2014 20:41:41 75.125.51.114
* 0 .1 0 0 mp_farmhouse 15-Feb-2014 14:30:42 75.125.51.114
*#*Aleksandr 129 145.35 0.89 39.65 mp_dawnville 16-Feb-2014 10:53:19 75.125.51.114
***Jysk777*** 3433 1273.5 2.7 863.14 mp_toujane 15-Feb-2014 09:49:29 75.125.51.114
***chacal*** 677 379.01 1.79 280.36 mp_leningrad 14-Feb-2014 15:38:25 75.125.51.114
**Sniper**KHD** 465 200.9 2.31 95.98 mp_dawnville 13-Feb-2014 16:38:37 75.125.51.114
*6voss 26 2.55 10.2 24.96 mp_toujane 15-Feb-2014 11:12:11 75.125.51.114
*A2Gaming Fan#1 0 .1 0 0 mp_burgundy 16-Feb-2014 17:05:04 75.125.51.114
*A2Gaming Fan#1154 7 7.25 0.97 1.75 mp_matmata 16-Feb-2014 08:59:36 75.125.51.114
*A2Gaming Fan#1158 29 17.88 1.62 8.95 mp_carentan 15-Feb-2014 09:27:55 75.125.51.114
*A2Gaming Fan#1228 28 36.01 0.78 5.88 mp_decoy 13-Feb-2014 17:22:59 75.125.51.114
*A2Gaming Fan#1363 217 78.44 2.77 108.04 mp_trainstation 11-Feb-2014 19:03:43 75.125.51.114
*A2Gaming Fan#1497 0 .1 0 0 mp_burgundy 11-Feb-2014 02:08:39 75.125.51.114
*A2Gaming Fan#1605 28 19.95 1.4 3.58 mp_toujane 10-Feb-2014 01:21:24 75.125.51.114
*A2Gaming Fan#1841 4 3.32 1.2 0.84 mp_matmata 16-Feb-2014 05:53:39 75.125.51.114
*A2Gaming Fan#1884 2 5.26 0.38 0.38 mp_trainstation 15-Feb-2014 22:38:15 75.125.51.114
*A2Gaming Fan#198 0 .1 0 0 mp_dawnville 15-Feb-2014 18:32:21 75.125.51.114
*A2Gaming Fan#2014 2 6.59 0.3 9.88 mp_dawnville 13-Feb-2014 13:27:37 75.125.51.114
*A2Gaming Fan#2035 0 .1 0 0 mp_dawnville 10-Feb-2014 10:16:56 75.125.51.114
*A2Gaming Fan#2049 13 19.45 0.67 3.36 mp_railyard 16-Feb-2014 11:10:59 75.125.51.114
*A2Gaming Fan#2147 13 15.93 0.82 8.4 mp_burgundy 10-Feb-2014 19:22:55 75.125.51.114
*A2Gaming Fan#2161 2 2.87 0.7 0.6 mp_toujane 16-Feb-2014 15:57:07 75.125.51.114
*A2Gaming Fan#2195 15 8.74 1.72 6.6 mp_breakout 11-Feb-2014 05:00:46 75.125.51.114
*A2Gaming Fan#2204 42 25.59 1.64 16.92 mp_carentan 11-Feb-2014 05:36:23 75.125.51.114
*A2Gaming Fan#2229 9 26.55 0.34 2.73 mp_dawnville 13-Feb-2014 02:04:33 75.125.51.114
*A2Gaming Fan#2285 9 6.91 1.3 1.38 mp_matmata 12-Feb-2014 08:05:55 75.125.51.114
*A2Gaming Fan#2321 6 4.78 1.26 1.38 mp_burgundy 14-Feb-2014 07:34:40 75.125.51.114
*A2Gaming Fan#233 11 24.83 0.44 2.04 mp_trainstation 13-Feb-2014 15:13:05 75.125.51.114
*A2Gaming Fan#2359 0 .1 0 0 mp_decoy 13-Feb-2014 14:13:18 75.125.51.114
*A2Gaming Fan#2399 1 2.55 0.39 0.25 mp_decoy 16-Feb-2014 11:46:48 75.125.51.114
*A2Gaming Fan#2500 1 3.88 0.26 0.28 mp_downtown 10-Feb-2014 15:16:37 75.125.51.114
*A2Gaming Fan#2644 4 6.08 0.66 0.6 mp_dawnville 12-Feb-2014 07:52:39 75.125.51.114
*A2Gaming Fan#2726 1 1.08 0.93 0.2 mp_dawnville 10-Feb-2014 10:19:32 75.125.51.114
*A2Gaming Fan#2803 2 2.03 0.99 0.5 mp_railyard 14-Feb-2014 08:27:39 75.125.51.114
*A2Gaming Fan#2979 93 23.07 4.03 27.06 mp_breakout 14-Feb-2014 14:40:34 75.125.51.114
*A2Gaming Fan#2992 111 92.2 1.2 29.92 mp_breakout 15-Feb-2014 19:20:55 75.125.51.114
*A2Gaming Fan#3045 335 250.58 1.34 125.62 mp_trainstation 15-Feb-2014 19:01:28 75.125.51.114
*A2Gaming Fan#3067 34 20.7 1.64 19.62 mp_trainstation 14-Feb-2014 10:24:53 75.125.51.114
*A2Gaming Fan#3075 57 42.36 1.35 26.58 mp_matmata 13-Feb-2014 07:51:53 75.125.51.114
*A2Gaming Fan#3084 1 1.38 0.72 0.28 mp_farmhouse 11-Feb-2014 11:09:21 75.125.51.114
*A2Gaming Fan#3166 15 12.09 1.24 3.9 mp_toujane 16-Feb-2014 15:44:41 75.125.51.114
*A2Gaming Fan#3176 10 11.93 0.84 7.8 mp_downtown 14-Feb-2014 20:31:23 75.125.51.114
*A2Gaming Fan#3243 50 49.16 1.02 25.86 mp_burgundy 16-Feb-2014 09:54:47 75.125.51.114
*A2Gaming Fan#3276 7 8.43 0.83 1.38 mp_dawnville 14-Feb-2014 22:39:05 75.125.51.114
*A2Gaming Fan#3497 77 67.93 1.13 25.71 mp_carentan 16-Feb-2014 13:44:48 75.125.51.114
*A2Gaming Fan#351 33 5.28 6.25 7.26 mp_breakout 14-Feb-2014 07:21:16 75.125.51.114
*A2Gaming Fan#352 160 101.43 1.58 48.77 mp_toujane 16-Feb-2014 22:18:04 75.125.51.114
*A2Gaming Fan#3794 21 12.1 1.74 17.22 mp_carentan 16-Feb-2014 13:44:48 75.125.51.114
*A2Gaming Fan#3801 2 22.11 0.09 0.45 mp_trainstation 16-Feb-2014 16:34:30 75.125.51.114
*A2Gaming Fan#3863 0 3.36 0 0.24 mp_burgundy 10-Feb-2014 06:07:31 75.125.51.114
*A2Gaming Fan#3887 10 2.9 3.45 1.9 mp_dawnville 10-Feb-2014 20:16:50 75.125.51.114
*A2Gaming Fan#3994 104 71.6 1.45 35.68 mp_breakout 16-Feb-2014 06:11:41 75.125.51.114
*A2Gaming Fan#4024 18 12.27 1.47 3.24 mp_matmata 16-Feb-2014 05:48:08 75.125.51.114
*A2Gaming Fan#4027 11 13.3 0.83 2.36 mp_decoy 10-Feb-2014 07:43:05 75.125.51.114
*A2Gaming Fan#4031 3 4.15 0.72 1.62 mp_trainstation 11-Feb-2014 08:36:51 75.125.51.114
*A2Gaming Fan#4070 19 9.57 1.99 3.61 mp_carentan 11-Feb-2014 06:56:45 75.125.51.114
*A2Gaming Fan#4217 36 11.12 3.24 7.88 mp_decoy 16-Feb-2014 11:43:35 75.125.51.114
*A2Gaming Fan#4253 199 56.55 3.52 50.43 mp_toujane 14-Feb-2014 16:52:24 75.125.51.114
*A2Gaming Fan#4386 2 7.1 0.28 1.62 mp_matmata 11-Feb-2014 18:49:30 75.125.51.114
*A2Gaming Fan#4435 12 7.29 1.65 2.52 mp_decoy 16-Feb-2014 11:43:35 75.125.51.114
*A2Gaming Fan#4568 17 18.05 0.94 6.01 mp_burgundy 16-Feb-2014 09:54:47 75.125.51.114
*A2Gaming Fan#4709 11 6.68 1.65 14.96 mp_leningrad 15-Feb-2014 16:38:48 75.125.51.114
*A2Gaming Fan#4719 2 1.85 1.08 0.26 mp_leningrad 14-Feb-2014 04:49:40 75.125.51.114
*A2Gaming Fan#4823 1 1.88 0.53 0.26 mp_carentan 12-Feb-2014 14:17:05 75.125.51.114
*A2Gaming Fan#4825 6 9.7 0.62 1.44 mp_trainstation 11-Feb-2014 04:51:24 75.125.51.114
*A2Gaming Fan#4878 56 56.16 1 19.02 mp_dawnville 16-Feb-2014 19:05:16 75.125.51.114
*A2Gaming Fan#4881 51 48.85 1.04 20.26 mp_railyard 13-Feb-2014 10:02:50 75.125.51.114
*A2Gaming Fan#4928 161 138.37 1.16 56.86 mp_breakout 10-Feb-2014 19:10:37 75.125.51.114
*A2Gaming Fan#4997 0 .1 0 0 mp_breakout 13-Feb-2014 12:15:02 75.125.51.114
*A2Gaming Fan#5036 6 8 0.75 1.39 mp_burgundy 15-Feb-2014 05:29:28 75.125.51.114
*A2Gaming Fan#5039 122 49.68 2.46 30.72 mp_dawnville 14-Feb-2014 08:19:32 75.125.51.114
*A2Gaming Fan#5066 13 3.82 3.4 3.25 mp_breakout 14-Feb-2014 07:19:32 75.125.51.114
*A2Gaming Fan#513 12 8.62 1.39 2.64 mp_burgundy 13-Feb-2014 08:49:26 75.125.51.114
*A2Gaming Fan#5133 90 52.35 1.72 37.2 mp_dawnville 10-Feb-2014 20:16:50 75.125.51.114
*A2Gaming Fan#5183 33 14.62 2.26 8.07 mp_carentan 13-Feb-2014 12:46:55 75.125.51.114
*A2Gaming Fan#5281 49 55.06 0.89 11.89 mp_leningrad 14-Feb-2014 08:13:53 75.125.51.114
*A2Gaming Fan#5322 18 34.17 0.53 5.07 mp_leningrad 14-Feb-2014 08:13:53 75.125.51.114
*A2Gaming Fan#5411 98 72.82 1.35 22.67 mp_leningrad 13-Feb-2014 16:28:42 75.125.51.114
*A2Gaming Fan#5481 327 278.73 1.17 82.54 mp_trainstation 16-Feb-2014 09:15:58 75.125.51.114
*A2Gaming Fan#5606 22 27.36 0.8 9.28 mp_downtown 15-Feb-2014 18:13:25 75.125.51.114
*A2Gaming Fan#570 49 51.75 0.95 17.5 mp_toujane 10-Feb-2014 17:09:16 75.125.51.114
*A2Gaming Fan#5702 32 15.12 2.12 6.86 mp_dawnville 16-Feb-2014 20:56:35 75.125.51.114
*A2Gaming Fan#5832 36 20.73 1.74 9.57 mp_decoy 16-Feb-2014 07:50:08 75.125.51.114
*A2Gaming Fan#6088 23 25.19 0.91 3.17 mp_farmhouse 14-Feb-2014 05:51:54 75.125.51.114
*A2Gaming Fan#6093 3 1.92 1.56 0.9 mp_carentan 13-Feb-2014 06:11:11 75.125.51.114
*A2Gaming Fan#6096 21 32.07 0.65 5.22 mp_matmata 11-Feb-2014 08:21:14 75.125.51.114
*A2Gaming Fan#6134 18 20.05 0.9 3.09 mp_decoy 15-Feb-2014 07:06:43 75.125.51.114
*A2Gaming Fan#6205 7 19.67 0.36 3.41 mp_trainstation 15-Feb-2014 22:27:21 75.125.51.114
*A2Gaming Fan#6252 1 1.53 0.65 0.2 mp_downtown 11-Feb-2014 07:50:12 75.125.51.114
*A2Gaming Fan#643 2 12.17 0.16 0.59 mp_railyard 10-Feb-2014 13:54:37 75.125.51.114
*A2Gaming Fan#6469 8 5.86 1.37 2.32 mp_carentan 12-Feb-2014 16:10:22 75.125.51.114
*A2Gaming Fan#6493 10 25.7 0.39 1.08 mp_toujane 14-Feb-2014 02:50:33 75.125.51.114
*A2Gaming Fan#6563 556 266.3 2.09 224.27 mp_trainstation 11-Feb-2014 15:37:45 75.125.51.114
*A2Gaming Fan#6758 15 15.63 0.96 6.96 mp_toujane 14-Feb-2014 11:32:02 75.125.51.114
*A2Gaming Fan#6760 28 13.34 2.1 8.06 mp_trainstation 10-Feb-2014 12:31:26 75.125.51.114
*A2Gaming Fan#6768 4 9.15 0.44 0.84 mp_trainstation 14-Feb-2014 10:32:02 75.125.51.114
*A2Gaming Fan#6889 191 147.7 1.29 39.74 mp_matmata 13-Feb-2014 15:07:23 75.125.51.114
*A2Gaming Fan#6958 14 6.91 2.03 2.94 mp_toujane 15-Feb-2014 02:12:46 75.125.51.114
*A2Gaming Fan#6978 43 30.91 1.39 13.03 mp_matmata 15-Feb-2014 12:03:50 75.125.51.114
*A2Gaming Fan#6982 14 22.49 0.62 7.13 mp_toujane 15-Feb-2014 16:30:44 75.125.51.114
*A2Gaming Fan#700 67 44.29 1.51 9.22 mp_breakout 16-Feb-2014 23:29:22 75.125.51.114
*A2Gaming Fan#7032 12 8.36 1.44 3.15 mp_breakout 14-Feb-2014 07:15:30 75.125.51.114
*A2Gaming Fan#7054 3 3.53 0.85 0.83 mp_toujane 13-Feb-2014 06:57:16 75.125.51.114
*A2Gaming Fan#7134 0 .1 0 0 mp_breakout 15-Feb-2014 01:15:30 75.125.51.114
*A2Gaming Fan#7160 12 12.94 0.93 2.16 mp_breakout 12-Feb-2014 12:40:13 75.125.51.114
*A2Gaming Fan#7217 8 12.38 0.65 2.24 mp_breakout 10-Feb-2014 09:32:01 75.125.51.114
*A2Gaming Fan#7387 20 18.03 1.11 24.8 mp_toujane 11-Feb-2014 11:13:37 75.125.51.114
*A2Gaming Fan#7459 38 31.45 1.21 12.18 mp_matmata 14-Feb-2014 14:03:08 75.125.51.114
*A2Gaming Fan#7474 5 7.48 0.67 1.7 mp_carentan 13-Feb-2014 10:31:38 75.125.51.114
*A2Gaming Fan#7524 28 22.13 1.27 9.68 mp_dawnville 11-Feb-2014 11:46:17 75.125.51.114
*A2Gaming Fan#7541 42 38.56 1.09 11.92 mp_carentan 15-Feb-2014 09:27:55 75.125.51.114
*A2Gaming Fan#7544 33 17.62 1.87 9.15 mp_farmhouse 11-Feb-2014 21:08:40 75.125.51.114
*A2Gaming Fan#7563 8 11.37 0.7 1.44 mp_dawnville 16-Feb-2014 05:29:56 75.125.51.114
*A2Gaming Fan#7586 10 11.66 0.86 2.62 mp_decoy 14-Feb-2014 16:29:48 75.125.51.114
*A2Gaming Fan#7591 5 6.56 0.76 1.33 mp_trainstation 10-Feb-2014 16:02:30 75.125.51.114
*A2Gaming Fan#7595 7 5.28 1.33 3.57 mp_burgundy 15-Feb-2014 05:29:28 75.125.51.114
*A2Gaming Fan#7691 17 21.27 0.8 3.56 mp_downtown 11-Feb-2014 07:44:26 75.125.51.114
*A2Gaming Fan#772 4 3.9 1.03 1.2 mp_dawnville 12-Feb-2014 20:02:24 75.125.51.114
*A2Gaming Fan#7796 0 .1 0 0 mp_decoy 15-Feb-2014 03:25:17 75.125.51.114
*A2Gaming Fan#7830 3 4.13 0.73 0.48 mp_carentan 16-Feb-2014 18:15:38 75.125.51.114
*A2Gaming Fan#7864 36 40.7 0.88 9.12 mp_toujane 14-Feb-2014 16:52:24 75.125.51.114
*A2Gaming Fan#7992 1 3.54 0.28 0.24 mp_downtown 14-Feb-2014 09:41:39 75.125.51.114
*A2Gaming Fan#8011 138 79.19 1.74 83.14 mp_dawnville 15-Feb-2014 16:52:33 75.125.51.114
*A2Gaming Fan#8015 9 9.93 0.91 4.32 mp_carentan 14-Feb-2014 11:16:05 75.125.51.114
*A2Gaming Fan#8030 15 7.88 1.9 4.41 mp_decoy 15-Feb-2014 10:46:01 75.125.51.114
*A2Gaming Fan#8043 11 28.2 0.39 5.13 mp_toujane 11-Feb-2014 07:36:08 75.125.51.114
*A2Gaming Fan#8067 7 16.69 0.42 4.06 mp_matmata 11-Feb-2014 18:49:30 75.125.51.114
*A2Gaming Fan#8206 0 .1 0 0 mp_carentan 11-Feb-2014 10:28:28 75.125.51.114
*A2Gaming Fan#8333 0 .1 0 0 mp_decoy 12-Feb-2014 14:37:34 75.125.51.114
*A2Gaming Fan#8335 18 18 1 5.8 mp_dawnville 16-Feb-2014 10:53:19 75.125.51.114
*A2Gaming Fan#8419 19 16.15 1.18 3.22 mp_carentan 13-Feb-2014 17:02:49 75.125.51.114
*A2Gaming Fan#8506 10 9.22 1.08 3.24 mp_trainstation 15-Feb-2014 15:45:17 75.125.51.114
*A2Gaming Fan#8625 5 6.25 0.8 0.97 mp_carentan 12-Feb-2014 06:33:48 75.125.51.114
*A2Gaming Fan#8680 138 74.87 1.84 36.03 mp_carentan 14-Feb-2014 12:33:54 75.125.51.114
*A2Gaming Fan#8786 7 7.28 0.96 1.39 mp_dawnville 15-Feb-2014 06:14:38 75.125.51.114
*A2Gaming Fan#885 40 34.74 1.15 9.95 mp_trainstation 10-Feb-2014 18:50:20 75.125.51.114
*A2Gaming Fan#8920 128 43.6 2.94 35.43 mp_toujane 16-Feb-2014 20:25:33 75.125.51.114
*A2Gaming Fan#9107 22 2.1 10.48 5.94 mp_breakout 14-Feb-2014 07:19:32 75.125.51.114
*A2Gaming Fan#9136 0 .1 0 0 mp_dawnville 11-Feb-2014 17:07:14 75.125.51.114
*A2Gaming Fan#9238 54 55.56 0.97 23.75 mp_matmata 15-Feb-2014 22:13:18 75.125.51.114
*A2Gaming Fan#9304 1 1.8 0.56 0.24 mp_dawnville 14-Feb-2014 06:32:59 75.125.51.114
*A2Gaming Fan#9306 27 15.85 1.7 7.02 mp_toujane 14-Feb-2014 11:32:02 75.125.51.114
*A2Gaming Fan#9385 3 1.47 2.04 1.74 mp_farmhouse 11-Feb-2014 21:08:40 75.125.51.114
*A2Gaming Fan#9526 41 21.78 1.88 19.58 mp_toujane 13-Feb-2014 16:17:57 75.125.51.114
*A2Gaming Fan#9551 48 29.87 1.61 30.84 mp_dawnville 16-Feb-2014 20:56:35 75.125.51.114
*A2Gaming Fan#9646 1 1 1 0.13 mp_dawnville 10-Feb-2014 05:22:15 75.125.51.114
*A2Gaming Fan#9734 0 .1 0 0 mp_downtown 14-Feb-2014 13:40:24 75.125.51.114
*A2Gaming Fan#9793 19 13.5 1.41 5.97 mp_decoy 15-Feb-2014 10:46:01 75.125.51.114
*A2Gaming Fan#983 14 5.76 2.43 9.24 mp_toujane 12-Feb-2014 14:50:17 75.125.51.114
*A2Gaming Fan#9877 9 7.04 1.28 5.13 mp_dawnville 14-Feb-2014 06:22:31 75.125.51.114
*A2Gaming ROCKS my w 114 57.75 1.97 18.29 mp_dawnville 12-Feb-2014 07:49:06 75.125.51.114
*A2Gaming ROCKS my w 51 24.18 2.11 11.94 mp_decoy 12-Feb-2014 20:41:33 75.125.51.114
*A2Gaming ROCKS my w 0 .1 0 0 mp_toujane 14-Feb-2014 07:58:25 75.125.51.114
*A2Gaming ROCKS my w 13 11.92 1.09 4.42 mp_decoy 11-Feb-2014 07:10:22 75.125.51.114
*A2Gaming ROCKS my w 30 16.7 1.8 10 mp_breakout 10-Feb-2014 09:26:17 75.125.51.114
*A2Gaming ROCKS my w 35 34.26 1.02 16.94 mp_breakout 15-Feb-2014 19:20:55 75.125.51.114
*A2Gaming ROCKS my w 20 10.28 1.95 2.43 mp_railyard 12-Feb-2014 23:12:45 75.125.51.114
*A2Gaming ROCKS my w 67 41.58 1.61 23.93 mp_toujane 14-Feb-2014 19:02:50 75.125.51.114
*A2Gaming ROCKS my w 0 .1 0 0 mp_railyard 12-Feb-2014 02:48:50 75.125.51.114
*A2Gaming ROCKS my w 31 27.02 1.15 5.27 mp_downtown 15-Feb-2014 00:08:05 75.125.51.114
*A2Gaming ROCKS my w 2 4.77 0.42 1.16 mp_downtown 15-Feb-2014 11:26:35 75.125.51.114
*A2Gaming ROCKS my w 4 3.86 1.04 1.6 mp_decoy 13-Feb-2014 06:31:29 75.125.51.114
*A2Gaming ROCKS my w 10 25.14 0.4 1.03 mp_toujane 14-Feb-2014 04:34:19 75.125.51.114
*A2Gaming ROCKS my w 30 36.64 0.82 5.01 mp_downtown 15-Feb-2014 00:08:05 75.125.51.114
*A2Gaming ROCKS my w 4 2.95 1.36 1.4 mp_carentan 15-Feb-2014 16:14:49 75.125.51.114
*A2Gaming ROCKS my w 16 9.71 1.65 2.12 mp_dawnville 12-Feb-2014 06:04:57 75.125.51.114
*A2Gaming ROCKS my w 5 7.17 0.7 4 mp_toujane 13-Feb-2014 21:19:00 75.125.51.114
*A2Gaming ROCKS my w 7 6.01 1.16 2.94 mp_carentan 14-Feb-2014 16:17:21 75.125.51.114
*A2Gaming ROCKS my w 43 48.2 0.89 11.33 mp_matmata 15-Feb-2014 18:46:16 75.125.51.114
*A2Gaming ROCKS my w 12 17.83 0.67 6.34 mp_carentan 14-Feb-2014 23:12:18 75.125.51.114
*A2Gaming ROCKS my w 5 5.33 0.94 1.1 mp_railyard 16-Feb-2014 07:22:48 75.125.51.114
*A2Gaming ROCKS my w 0 .1 0 0 mp_dawnville 13-Feb-2014 16:49:39 75.125.51.114
*A2Gaming ROCKS my w 2 5.05 0.4 0.52 mp_farmhouse 16-Feb-2014 08:05:36 75.125.51.114
*A2Gaming ROCKS my w 33 19.57 1.69 10.9 mp_railyard 14-Feb-2014 19:42:19 75.125.51.114
*A2Gaming ROCKS my w 0 .1 0 0 mp_breakout 14-Feb-2014 14:46:16 75.125.51.114
*A2Gaming ROCKS my w 14 9.04 1.55 4.9 mp_dawnville 10-Feb-2014 15:32:45 75.125.51.114
*A2Gaming ROCKS my w 93 28.38 3.28 57.43 mp_trainstation 16-Feb-2014 09:15:58 75.125.51.114
*A2Gaming ROCKS my w 26 31.84 0.82 12.34 mp_breakout 11-Feb-2014 12:36:43 75.125.51.114
*A2Gaming ROCKS my w 5 7.66 0.65 3.2 mp_burgundy 13-Feb-2014 12:31:53 75.125.51.114
*A2Gaming ROCKS my w 0 .1 0 0 mp_toujane 16-Feb-2014 08:22:51 75.125.51.114
*A2Gaming ROCKS my w 95 44.38 2.14 26.22 mp_toujane 16-Feb-2014 20:25:33 75.125.51.114
*A2Gaming ROCKS my w -1 1.62 -0.61 -0.17 mp_dawnville 12-Feb-2014 07:56:41 75.125.51.114
*A2Gaming ROCKS my w 62 29.86 2.08 9.5 mp_carentan 16-Feb-2014 03:02:05 75.125.51.114
*A2Gaming ROCKS my w 5 12.22 0.41 0.63 mp_trainstation 12-Feb-2014 22:01:27 75.125.51.114
*A2Gaming ROCKS my w 95 93.81 1.01 30.95 mp_trainstation 11-Feb-2014 15:37:45 75.125.51.114
*A2Gaming ROCKS my w 100 56.47 1.77 27.2 mp_carentan 15-Feb-2014 09:27:55 75.125.51.114
*A2Gaming ROCKS my w 6 5.65 1.06 3 mp_dawnville 10-Feb-2014 18:24:18 75.125.51.114
*A2Gaming ROCKS my w 0 .1 0 0 mp_leningrad 13-Feb-2014 20:06:49 75.125.51.114
*A2Gaming ROCKS my w 7 7.95 0.88 1.12 mp_dawnville 14-Feb-2014 05:01:26 75.125.51.114
*A2Gaming ROCKS my w 114 86.14 1.32 20.31 mp_dawnville 16-Feb-2014 05:27:03 75.125.51.114
*A2Gaming ROCKS my w 1 1.97 0.51 0.24 mp_dawnville 14-Feb-2014 15:44:39 75.125.51.114
*A2Gaming ROCKS my w 21 26.3 0.8 13.17 mp_trainstation 16-Feb-2014 19:29:17 75.125.51.114
*A2Gaming ROCKS my w 109 55.48 1.96 17.19 mp_railyard 12-Feb-2014 02:48:50 75.125.51.114
*A2Gaming ROCKS my w 28 32.33 0.87 6.3 mp_downtown 10-Feb-2014 11:43:05 75.125.51.114
*A2Gaming ROCKS my w 5 7.89 0.63 0.96 mp_toujane 15-Feb-2014 23:39:35 75.125.51.114
*A2Gaming ROCKS my w 65 47.46 1.37 8.31 mp_dawnville 12-Feb-2014 04:20:58 75.125.51.114
*A2Gaming ROCKS my w 20 12.28 1.63 8.8 mp_downtown 14-Feb-2014 13:34:29 75.125.51.114
*A2Gaming ROCKS my w 142 82.39 1.72 59.56 mp_dawnville 15-Feb-2014 15:20:52 75.125.51.114
*A2Gaming ROCKS my w 22 22.73 0.97 5.59 mp_toujane 14-Feb-2014 07:58:25 75.125.51.114
*A2Gaming ROCKS my w 2 1.28 1.56 0.42 mp_dawnville 11-Feb-2014 06:34:26 75.125.51.114
*A2Gaming ROCKS my w 0 .1 0 0 mp_dawnville 10-Feb-2014 08:38:00 75.125.51.114
*A2Gaming ROCKS my w 26 26.54 0.98 9.98 mp_carentan 10-Feb-2014 17:18:37 75.125.51.114
*A2Gaming ROCKS my w 121 39.78 3.04 46.05 mp_dawnville 10-Feb-2014 11:56:56 75.125.51.114
*A2Gaming ROCKS my w 3 3.53 0.85 0.75 mp_carentan 13-Feb-2014 09:03:24 75.125.51.114
*A2Gaming ROCKS my w 29 36.69 0.79 4.28 mp_leningrad 17-Feb-2014 00:02:45 75.125.51.114
*A2Gaming ROCKS my w 10 14.17 0.71 3.21 mp_railyard 14-Feb-2014 15:58:41 75.125.51.114
*A2Gaming ROCKS my w 0 .1 0 0 mp_trainstation 15-Feb-2014 22:30:17 75.125.51.114
*A2Gaming ROCKS my w 10 13.47 0.74 1.18 mp_downtown 14-Feb-2014 00:19:46 75.125.51.114
*A2Gaming ROCKS my w 17 28.1 0.6 6.58 mp_railyard 14-Feb-2014 15:58:41 75.125.51.114
*A2Gaming ROCKS my w 9 5.1 1.76 1.62 mp_leningrad 15-Feb-2014 06:04:22 75.125.51.114
*A2Gaming ROCKS my w 195 157.29 1.24 47.75 mp_downtown 12-Feb-2014 11:32:10 75.125.51.114
*A2Gaming ROCKS my w 29 33.1 0.88 9.86 mp_dawnville 13-Feb-2014 11:38:47 75.125.51.114
*A2Gaming ROCKS my w 140 89.57 1.56 49.43 mp_burgundy 13-Feb-2014 19:19:34 75.125.51.114
*A2Gaming ROCKS my w 101 63.06 1.6 30.47 mp_carentan 16-Feb-2014 10:10:07 75.125.51.114
*A2Gaming ROCKS my w 34 18.95 1.79 23.46 mp_trainstation 14-Feb-2014 10:24:53 75.125.51.114
*A2Gaming ROCKS my w 22 9.77 2.25 2.5 mp_trainstation 12-Feb-2014 22:01:27 75.125.51.114
*A2Gaming ROCKS my w 3 4.11 0.73 0.72 mp_railyard 14-Feb-2014 12:27:00 75.125.51.114
*A2Gaming ROCKS my w 20 20.1 1 6.14 mp_decoy 11-Feb-2014 10:49:06 75.125.51.114
*A2Gaming ROCKS my w 13 20.16 0.64 2.88 mp_breakout 12-Feb-2014 08:34:25 75.125.51.114
*A2Gaming ROCKS my w 54 19.54 2.76 6.48 mp_railyard 14-Feb-2014 05:10:47 75.125.51.114
*A2Gaming ROCKS my w 14 16.46 0.85 2.56 mp_downtown 14-Feb-2014 06:18:55 75.125.51.114
*A2Gaming ROCKS my w 8 2.02 3.96 1.12 mp_matmata 15-Feb-2014 04:48:51 75.125.51.114
*A2Gaming ROCKS my w 12 13.18 0.91 2.96 mp_farmhouse 16-Feb-2014 08:00:29 75.125.51.114
*A2Gaming ROCKS my w 19 9.35 2.03 13.3 mp_farmhouse 11-Feb-2014 14:33:50 75.125.51.114
*A2Gaming ROCKS my w 116 103.72 1.12 31.39 mp_trainstation 16-Feb-2014 09:15:58 75.125.51.114
